Оптоволоконный лазерный станок для резки металла 1530B (MAXPHOTONICS) (1500W, 3000W, 6000W) с доставкой по России
В наличии: 1 шт.
Узнать цену
Описание
Характеристики
Оптоволоконный лазерный станок 1530 B предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для Российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Оптоволоконный лазер MetalTec 1530B - механическая часть | 1 шт. | |
2 | Лазерный источник | 1 шт. | MAXPHOTONICS |
3 | Серводвигатели | 4 шт. | LEADSHINE |
4 | Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. | RUCUT V.2 (NESTING) |
5 | Система слежения за расстоянием до поверхности листа | 1 шт. | Датчик высоты |
6 | Лазерная режущая голова с автофокусом | 1 шт. | METALTEC CH3000 |
7 | Чиллер | 1 шт. | WAN XIN DA / HUA KU |
8 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
9 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | |
9 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
10 | Система пылеудаления | 1 шт. | |
11 | Промышленный компьютер | 1 шт. |
Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | METALTEC CH 3000 |
Производитель лазера | MAXPHOTONICS |
Мощность лазера, Вт | 1500 / 3000 / 6000 |
Длина волны лазера, мм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер HUA KU (Китай) |
Направляющие по осям X, Y, Z | LAPPINGS (Тайвань) - 25 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатаыe шестерня - рейка GARRETSON (Германия) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,75 кВт (Тайвань) |
Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | RU CUT V.2 (NESTING) - локализация для Российского рынка |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная толщина резки, мм (Углеродистая сталь) | 10 |
Максимальная скорость резки, м/мин | до 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 100 |
Редуктор | SHIMPO - NIDEC (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | +/- 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | +/- 0,02 |
Ускорение | до 1G |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Гарантия на станок | 2 года |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2300 |